会社概要
| 社名 | 株式会社銀河ホールディングス |
|---|---|
| 設立年月日 | 2010年9月24日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 熊井 久隆 |
| 事業内容 | 1. コンピュータ・システムの開発、保守、サポート業務 |
| 所在地 | 【本社】 【銀河グループ総合受付】 【教育開発センター】 |
| 取締役 | 熊井 久隆 |
| 執行役員 | 山口 哲朗、高橋 謙治、藤原 新一、平嶋 康一 |
| 加入団体 | 東京商工会議所 |
| 取引金融機関 (振込受取) | みずほ銀行 中目黒支店 |
| 取引金融機関 | 日本公庫、商工中金、東京都民銀行、横浜銀行、北陸銀行、百十四銀行、第四銀行、城南信金 |
| 関連会社 | 株式会社銀河総合研究所 |
| 主要取引先 | 株式会社SBI証券 |
沿革
| 1988年4月 | 有限会社銀河ソフトを中目黒に設立。 |
|---|---|
| 1989年1月 | 銀河ソフトウェア株式会社を設立。資本金500万円。 |
| 1990年5月 | 資本金を1,000万円に増資。 |
| 1991年11月 | 資本金を2,000万円に増資。 |
| 2000年6月 | 目黒区東山1丁目に本社ビル開設。 |
| 2003年1月 | 目黒区東山1丁目に教育開発センター開設。 |
| 2003年2月 | 資本金を8,000万円に増資。 |
| 2003年12月 | 資本金を9,500万円に増資。 |
| 2005年4月 | ISO9001:2000を取得。 |
| 2006年1月 | 資本金を1億2,000万円に増資。 |
| 2006年6月 | 資本金を1億3,000万円に増資。 |
| 2007年7月 | 資本金を1億4,500万円に増資。 |
| 2010年3月 | 資本金を1億7,300万円に増資。 |
| 2011年4月 | プライバシーマークを取得。 |
| 2015年11月 | 資本金を1億円に減資。 |
| 2016年4月 | 目黒区東山1丁目に銀河グループ総合受付開設。 |

